
AGRO사의 특허 기술인 Progress 타입의 케이블 클램핑 방식의 케이블 그랜드(Cable Gland)로 전기차(EV) 충전기에 적용 사례입니다.
본 검정색상의 케이블글랜드(Cable Gland)는 Progress 기술을 적용하여 비틀림이나 꼬임이 발생하는 환경에서도 비틀림 방지가 될 수 있도록 케이블그랜드 내부에 갈비뼈(Rib) 형태의 홈이 있어 실링 인서트가 케이블의 비틀림이나 꼬임이 있도록 돌아가지 않도록 설계가 되어 있습니다.
비틀림이나 꼬임이 없어 일정시간 지난 후 로크너트가 너무 조여지게 되어 발생하는 파손이나 느슨해지는 현상을 예방 할 수 있습니다.
또한 설치 후 실링인서트가 케이블그랜드 밖으로 노출이 되어 설치가 완벽히 되었는지 육안으로 검사가 가능합니다.
* M(Metric) 나사산 타입 : One-piece 실링 인서트
| 나사산 | 케이블 클램핑 범위 (mm) | 제품번호 |
| M8x1.0 | 2.5 ~ 3.5 | 1540.08.035 |
| M8x1.0 | 3.5 ~ 5.0 | 1540.08.050 |
| M10x1.0 | 3.0 ~ 4.0 | 1540.10.040 |
| M10x1.0 | 4.0 ~ 6.0 | 1540.10.060 |
| M12x1.5 | 3.5 ~ 5.0 | 1540.12.050 |
| M12x1.5 | 5.0 ~ 6.5 | 1540.12.065 |
| M12x1.5 | 6.5 ~ 8.0 | 1540.12.080 |
| M16x1.5 | 4.5 ~ 6.0 | 1540.17.060 |
| M16x1.5 | 6.0 ~ 8.0 | 1540.17.080 |
| M16x1.5 | 8.0 ~ 10.5 | 1540.17.105 |
| M20X1.5 | 6.0 ~ 8.0 | 1540.20.080 |
| M20X1.5 | 8.0 ~ 11.0 | 1540.20.110 |
| M20X1.5 | 11.0 ~ 15.0 | 1540.20.150 |
| M25X1.5 | 9.5 ~ 12.5 | 1540.25.125 |
| M25X1.5 | 12.5 ~ 16.0 | 1540.25.160 |
| M25X1.5 | 16.0 ~ 20.5 | 1540.25.205 |
| M32X1.5 | 14.0 ~ 17.0 | 1540.32.170 |
| M32X1.5 | 17.0 ~ 21.0 | 1540.32.210 |
| M32X1.5 | 21.0 ~ 25.5 | 1540.32.255 |
| M40X1.5 | 20.0 ~ 24.0 | 1540.40.240 |
| M40X1.5 | 24.0 ~ 28.5 | 1540.40.285 |
| M40X1.5 | 28.5 ~ 33.0 | 1540.40.330 |
| M50X1.5 | 29.0 ~ 33.0 | 1540.50.330 |
| M50X1.5 | 33.0 ~ 37.0 | 1540.50.370 |
| M50X1.5 | 37.0 ~ 42.0 | 1540.50.420 |
| M63X1.5 | 35.0 ~ 40.0 | 1540.63.400 |
| M63X1.5 | 40.0 ~ 46.0 | 1540.63.460 |
| M63X1.5 | 46.0 ~ 52.0 | 1540.63.520 |
* PG 나사산 타입 : One-piece 실링 인서트
| 나사산 | 케이블 클램핑 범위 (mm) | 제품번호 |
| PG 7 | 3.5 ~ 5.0 | 1540.07.050 |
| PG 7 | 5.0 ~ 6.5 | 1540.07.065 |
| PG 7 | 6.5 ~ 8.0 | 1540.07.080 |
| PG 9 | 4.5 ~ 6.0 | 1540.09.060 |
| PG 9 | 6.0 ~ 8.0 | 1540.09.080 |
| PG 9 | 8.0 ~ 10.5 | 1540.09.105 |
| PG 11 | 4.0 ~ 5.5 | 1540.11.055 |
| PG 11 | 5.5 ~ 8.5 | 1540.11.085 |
| PG 11 | 8.5 ~ 12.0 | 1540.11.120 |
| PG 13 | 6.0 ~ 8.0 | 1540.13.080 |
| PG 13 | 8.0 ~ 11.0 | 1540.13.110 |
| PG 13 | 11.0 ~ 15.0 | 1540.13.150 |
| PG 16 | 6.0 ~ 8.0 | 1540.16.080 |
| PG 16 | 8.0 ~ 11.0 | 1540.16.110 |
| PG 16 | 11.0 ~ 15.0 | 1540.16.150 |
| PG 21 | 9.5 ~ 12.5 | 1540.21.125 |
| PG 21 | 12.5 ~ 16.0 | 1540.21.160 |
| PG 21 | 16.0 ~ 20.5 | 1540.21.205 |
| PG 29 | 16.0 ~ 19.0 | 1540.29.190 |
| PG 29 | 19.0 ~ 23.0 | 1540.29.230 |
| PG 29 | 23.0 ~ 27.5 | 1540.29.275 |
| PG 36 | 21.5 ~ 26.0 | 1540.36.260 |
| PG 36 | 26.0 ~ 30.5 | 1540.36.305 |
| PG 36 | 30.5 ~ 35.0 | 1540.36.350 |
| PG 42 | 29.0 ~ 33.0 | 1540.42.330 |
| PG 42 | 33.0 ~ 37.0 | 1540.42.370 |
| PG 42 | 37.0 ~ 42.0 | 1540.42.420 |
| PG 48 | 32.0 ~ 37.0 | 1540.48.370 |
| PG 48 | 37.0 ~ 43.0 | 1540.48.430 |
| PG 48 | 43.0 ~ 49.0 | 1540.48.490 |
본 케이블글랜드(Cable Gland)에 대한 문의사항은 아래의 연락주시면 자세한 회신 가능합니다.