
![]()
가장 기본형의 푸쉬마운트형 케이블 타이입니다. 패널 작업시에 구멍을 뚫고 그 구멍에 이 케이블 타이를 밀어 넣음으로써, 바로 고정되는 구조의 제품으로서 작업 효율성이 매우 뛰어나며, 배선 번들을 일관된 사이즈와 간격으로 패널 벽면에 고정 시킬 수 있는 구조로서 작업 현장에서 가장 많은 수요가 있는 기본형 제품입니다. 내열성과 내후성이 좋은 다양한 재질의 제품들로 구성되어 있어서 다양한 산업현장의 환경에 맞춰서 재질 특성에 맞춰서 선택의 폭이 넓습니다. 문의 주시면 현장에 맞는 최적의 제품을 추천해드리도록 하겠습니다.
푸쉬마운트 기본형 케이블타이 (Push Mount Ties)
| 제품번호 | 길이(mm) | 폭(mm) | 두께(mm) | 구멍 지름(mm) | 최대 패널두께(mm) | 최대 번들지름(mm) | 최소 인장강도(N) | 포장수량 |
| PLP1.5I-C | 156 | 3.4 | 1.1 | 4.7 | 2.4 | 32 | 178 | 100 |
| PLP1S-M | 135 | 4.6 | 1.3 | 6.4 | 3.2 | 25 | 222 | 1000 |
| PLP1.5S-M | 170 | 4.6 | 1.3 | 6.4 | 3.2 | 38 | 222 | 1000 |
| PLP2S-C | 200 | 4.6 | 1.3 | 6.4 | 3.2 | 45 | 222 | 100 |
| PLP1.5I-M0 | 156 | 3.4 | 1.1 | 4.7 | 2.4 | 32 | 178 | 1000 |
| PLP1S-M0 | 135 | 4.6 | 1.3 | 6.4 | 3.2 | 25 | 222 | 1000 |
| PLP2S-M0 | 200 | 4.6 | 1.3 | 6.4 | 3.2 | 45 | 222 | 1000 |
| PLP1.5I-M30 | 156 | 3.4 | 1.1 | 4.7 | 2.4 | 32 | 178 | 1000 |
| PLP1S-M30 | 135 | 4.6 | 1.3 | 6.4 | 3.2 | 25 | 222 | 1000 |
| PLP2S-M30 | 200 | 4.6 | 1.3 | 6.4 | 3.2 | 45 | 222 | 1000 |
![]()