![]()
Panduit사의 4방향 케이블타이 접착식 마운트 입니다.
접착식마운트는 판넬이나 금속등에 부착을 한다고 하여 부착형 타이마운트 또는 부착형마운트라고도 합니다.
접착제의 재질에 따라 옥내, 옥외, 고온등 다양한 환경에 맞추어 사용이 가능하며 리벳이나 볼트등의 기계적 강도가 나오는 고성능 High Bond 제품에 대해서는 별도로 설명 예정입니다.
아래의 제품들은 가장 일반적으로 사용이 되는 접착식 타이마운트 / 부착형 타이마운트로서 오랜시간 믿을 수 있는 강력한 접착제를 사용하고 있으며 일반적인 고무(RUBBER)계열, 고온의 아크릴계열, 기계적 강도의 Very High Bond 계열의 접착제 제품이 있습니다.
Panduit 접착식마운트는 국내의 상용차, 중장비, 전기판넬, 반도체등의 다양한 업체에서 사용중입니다.
12.7mm (가로)x 12.7mm(세로) ~ 50.8mm(가로) X 50.8mm(세로) 의 다양한 크기의 제품들이 있습니다.
저희 위트솔루션즈에서는 다양한 크기와 종류의 접착식 마운트를 재고 판매하고 있습니다.
러버(고무) 계열 접착식 마운트는 일반적인 용도 아크릴 계열 접착식 마운트는 고온용으로 사용하며 검정색상은 옥외에서 견딜 수 있도록 디자인이 되어 있습니다.
| 제품번호 | 케이블 타이 폭 | 가로A (mm) |
세로B (mm) |
높이C (mm) |
재질 | 색상 | 사용처 | 사용온도범위 | 정하중(g) | 접착제 종류 |
| ABM1M-A-M | M | 12.7 | 12.7 | 4.0 | 나일론 6.6 | 흰색 | 옥내 | -29℃ ~ 49℃ | 59 | 고무 |
| ABM1M-AT-M | M | 12.7 | 12.7 | 4.0 | 나일론 6.6 | 흰색 | 옥내고온 | -29℃ ~ 82℃ | 59 | 고무 |
| ABMM-A-D | M,I | 19.1 | 19.1 | 4.6 | ABS | 흰색 | 옥내 | -29℃ ~ 49℃ | 136 | 고무 |
| ABMM-AT-D | M,I | 19.1 | 19.1 | 4.6 | ABS | 흰색 | 옥내고온 | -29℃ ~ 82℃ | 136 | 고무 |
| ABMM-AT-D0 | M,I | 19.1 | 19.1 | 4.6 | 옥외용 ABS | 검정 | 옥외고온 | -29℃ ~ 82℃ | 136 | 고무 |
| ABM2S-A-D | M, I, S | 25.4 | 25.4 | 5.1 | ABS | 흰색 | 옥내 | -29℃ ~ 49℃ | 227 | 고무 |
| ABM2S-AT-D | M, I, S | 25.4 | 25.4 | 5.1 | ABS | 흰색 | 옥내고온 | -29℃ ~ 82℃ | 227 | 고무 |
| ABM2S-AT-D0 | M, I, S | 25.4 | 25.4 | 5.1 | 옥외용 ABS | 검정 | 옥외고온 | -29℃ ~ 82℃ | 227 | 고무 |
| ABM100-A-D | M, I, S | 25.4 | 25.4 | 5.8 | 나일론 6.6 | 흰색 | 옥내 | -29℃ ~ 49℃ | 227 | 고무 |
| ABM100-AT-D | M, I, S | 25.4 | 25.4 | 5.8 | 나일론 6.6 | 흰색 | 옥내고온 | -29℃ ~ 82℃ | 227 | 고무 |
| ABM100-AT-D0 | M, I, S | 25.4 | 25.4 | 5.8 | 옥외용 나일론 6.6 | 검정 | 옥외고온 | -29℃ ~ 82℃ | 227 | 고무 |
| ABM112-A-D | M, I, S | 28.6 | 28.6 | 5.3 | 나일론 6.6 | 흰색 | 옥내 | -29℃ ~ 49℃ | 286 | 고무 |
| ABM112-AT-D | M, I, S | 28.6 | 28.6 | 5.3 | 나일론 6.6 | 흰색 | 옥내고온 | -29℃ ~ 82℃ | 286 | 고무 |
| ABM112-AT-D0 | M, I, S |
28.6 | 28.6 | 5.4 | 옥외용 나일론 6.6 | 검정 | 옥외고온 | -29℃ ~ 82℃ | 286 | 고무 |
| ABM3H-A-T | M, I, S LH, H TAK-TY |
38.1 | 38.1 | 6.1 | 나일론 6.6 | 흰색 | 옥내 | -29℃ ~ 49℃ | 508 | 고무 |
| ABM3H-AT-T | 38.1 | 38.1 | 6.1 | 나일론 6.6 | 흰색 | 옥내고온 | -29℃ ~ 82℃ | 508 | 고무 | |
| ABM4H-A-T | 50.8 | 50.8 | 6.1 | 나일론 6.6 | 흰색 | 옥내 | -29℃ ~ 49℃ | 907 | 고무 | |
| ABM4H-AT-T | 50.8 | 50.8 | 6.1 | 나일론 6.6 | 흰색 | 옥내고온 | -29℃ ~ 82℃ | 907 | 고무 |
부착형 타이 마운트의 경우 부착 방법이 따라 제대로 설치되지 않으면 카탈로그상의 부착력이 나오지 않을 수 있습니다.
부착형 타이 마운트의 경우 아래의 작업 방법에 따라 판넬 부착 작업을 추천합니다.