
팬듀이트의 열전사 프린터 부품용 라벨 용지입니다.
뛰어난 접착 성질과 온토 특성을 가진 고품질 라벨입니다.
더욱 간편하게 프린트 하실 수 있도록 팬듀이트사의 EASY-MARK소프트웨어를 추천드리고 있습니다.
타사의 열전사 프린터에서도 사용될 수 있도록 표준적인 3인치 코어에 감겨있습니다. 하지만 이때문에 TDP43ME 프린터로 출력하시려면 롤 스탠드가 필요합니다.
부품용 라벨 용지가 필요한 다양한 상황에 맞추기 위해 3가지 재질의 열전사 프린터용 라벨용지를 공급하고 있습니다.
| 제품번호 | 온도범위 | UL인증 | 특징 |
| 폴리에스테르(흰색) YJ | -40~150 | O | 옥내/옥외용 라벨로 고온이 잘 견디며 쉽게 찢어지지 않습니다 |
| 폴리아미드(흰색) KB | -40~177 | O | 옥내/옥외 접착용 라벨로 전자기기용 라벨로 이상적입니다 |
| 종이 PBT | -54~71 | O | 일반적 용도에 사용됩니다. |
위트솔루션즈에서는 다양한 크기와 재질의 열전사 부품용 라벨의 재고를 확보하고 있습니다.
| 제품번호 | 재질 | 가로(mm) | 세로(mm) | 포장수량 |
| ID2211L01 | 폴리에스테르 | 10.0 | 3.00 | 10000 |
| C025X025KBT | 폴리아미드 | 6.35 | 6.35 | 10000 |
| C025X025YJT | 폴리에스테르 | 6.35 | 6.35 | 10000 |
| C038X038KBT | 폴리아미드 | 9.65 | 9.65 | 10000 |
| C038X038YJT | 폴리에스테르 | 9.65 | 9.65 | 10000 |
| C050X044CBT | 비닐천 | 12.70 | 11.18 | 10000 |
| C050X044KBT | 폴리아미드 | 12.70 | 11.18 | 10000 |
| C050X044YJT | 폴리에스테르 | 12.70 | 11.18 | 10000 |
| C060X020CBT | 비닐천 | 15.24 | 5.08 | 10000 |
| C060X020KBT | 폴리아미드 | 15.24 | 5.08 | 10000 |
| C060X020YJT | 폴리에스테르 | 15.24 | 5.08 | 10000 |
| C075X025CBT | 비닐천 | 19.05 | 6.35 | 10000 |
| C075X025KBT | 폴리아미드 | 19.05 | 6.35 | 10000 |
| C075X025YJT | 폴리에스테르 | 19.05 | 6.35 | 10000 |
| C080X020YJT | 폴리에스테르 | 20.32 | 5.08 | 10000 |
| C080X020KBT | 폴리아미드 | 20.32 | 5.08 | 10000 |
| C090X025KBT | 폴리아미드 | 22.86 | 6.35 | 10000 |
| C100X025CBT | 비닐천 | 25.40 | 6.35 | 10000 |
| C100X025KBT | 폴리아미드 | 25.40 | 6.35 | 10000 |
| C100X025YJT | 폴리에스테르 | 25.40 | 6.35 | 10000 |
| C100X038KBT | 폴리아미드 | 25.40 | 9.65 | 10000 |
| C100X050CBT | 비닐천 | 25.40 | 12.70 | 10000 |
| C100X050YJT | 폴리에스테르 | 25.40 | 12.70 | 10000 |
| C125X025KBT | 폴리아미드 | 31.75 | 6.35 | 10000 |
| C150X025KBT | 폴리아미드 | 38.10 | 6.35 | 5000 |
| C150X075YJT | 폴리에스테르 | 38.10 | 19.05 | 5000 |
| C160X020CBT | 비닐천 | 40.64 | 5.08 | 5000 |
| C160X020KBT | 폴리아미드 | 40.64 | 5.08 | 10000 |
| C160X020YJT | 폴리에스테르 | 40.64 | 5.08 | 10000 |
| C200X025KBT | 폴리아미드 | 50.80 | 6.35 | 5000 |
| C200X050CBT | 비닐천 | 50.80 | 12.70 | 5000 |
| C200X050YJT | 폴리에스테르 | 50.80 | 12.70 | 5000 |
| C200X100PBT | 종이PBT | 50.80 | 25.40 | 2500 |
| C200X100YJT | 폴리에스테르 | 50.80 | 25.40 | 2500 |
| C400X100CBT | 비닐천 | 101.60 | 25.40 | 2500 |
| C400X100YJT | 폴리에스테르 | 101.60 | 25.40 | 2500 |
| C400X200PBT | 종이PBT | 101.60 | 50.80 | 1000 |
| C400X200YJT | 폴리에스테르 | 101.60 | 50.80 | 1000 |
| C400X400YJT | 폴리에스테르 | 101.60 | 101.60 | 1000 |
| C400X600PBT | 종이PBT | 101.60 | 152.40 | 1000 |
| C400X600YJT | 폴리에스테르 | 101.60 | 152.40 | 1000 |
Have questions or want to request a sample? Contact us anytime.