
팬듀이트사의 S시리즈 레이저 / 잉크제 프린터 겸용 셀프라미네이팅 라벨입니다.
케이블 마킹을 위해 레이저프린터에 라벨을 인쇄후 라벨을 케이블/와이어에 감아주는 방식의 케이블/와이어 마킹용 라벨입니다.
원형의 케이블(전선)에 감아주어도 떨어지거나 일어나지 않는 폴리에스터 재질로 제작되었으며 100가 넘는 고온의 환경에서도 떨어지지 않는 접착제를 사용합니다.
최근 와이어마커 또는 케이블마커로 가장 대중적으로 사용이 되며 반도체, 판넬, Data Center, 통신장비등에 널리 사용이 되는 제품입니다.
레이저 프린터와 잉크젯 프린트 모두 사용이 가능한 제품이라 추가적인 프린터 구매 없이 회사나 가정에서 사용하시는 프린터로 바로 출력이 가능하다는 장점을 가지고 있습니다.
전용 소프트웨어를 사용하여 출력할 경우 출력 시간을 단축할 수 있습니다. 마이크로소프사의 Excel을 활용해서 직접 포맷을 작성하여 인쇄도 가능합니다.
Panduit(팬듀이트) 라벨은 최고의 내구성 및 접착력을 보유하고 있으며 브래디(Brady)사의 셀프라미네이팅 라벨에 비해서도 경쟁력 있는 가격을 제공하고 있으며 Panduit 라벨은 사무용 레이저 프린터에서 사용 가능하여 쉽게 프린터와 Panduit 용지도 구매 할 수 있습니다.
(열전사 프린터용 용지의 경우 별도의 열전사 프린터를 구매하여 Panduit 셀프라미네이팅 라벨을 인쇄해야 합니다.)
셀프라미네이팅 라벨은 최근 가장 선호되는 와이아 / 케이블 마킹제품이며 국내외 통신, 전기, 반도체, 배터리, 로보트등 다양한 산업의 고객분들이 사용하는 제품입니다.
폴리에스테르 재질 라벨의 경우 -54도 ~ 107도의 사용온도를 가지며 옥내 옥외용 라벨로 고온에 잘 견디고 쉽게 찢어지지 않습니다. 와이어 마킹 / 케이블 마킹에 선호되는 라벨입니다.
PVDF 재질 라벨의 경우 -18도~ 135도의 사용온도를 가지며 테프론과 비슷한 불소수지 라벨로서 내화학성 재질로 화학 노출 환경, 고온의 환경에 적합하고 자기 소화성 재질로 화재에 민감한 산업에 사용이 가능합니다.
*라벨 폭이나 길이에 따라서 한용지당 프린트되는 라벨의 숫자에 차이가 있습니다.
| 제품번호 | 재질 | 라벨 폭 (mm) |
인쇄부 길이 |
라벨 길이 (mm) |
사용가능한 전선 외경 사이즈(mm) |
포장수량 |
| S050X075YAJ | 흰색 폴리에스테르 라벨 | 12.70 | 6.35 | 19.05 | 2.02 – 4.04 | 5000 |
| S050X125YAJ | 흰색 폴리에스테르 라벨 | 12.70 | 9.65 | 31.75 | 3.07 – 7.03 | 5000 |
| S050X150YAJ | 흰색 폴리에스테르 라벨 | 12.70 | 12.70 | 38.10 | 4.04 – 8.09 | 5000 |
| S075X075YAJ | 흰색 폴리에스테르 라벨 | 19.05 | 6.35 | 19.05 | 2.02 – 4.04 | 2500 |
| S075X125YAJ | 흰색 폴리에스테르 라벨 | 19.05 | 9.65 | 31.75 | 3.07 – 7.03 | 2500 |
| S075X150YAJ | 흰색 폴리에스테르 라벨 | 19.05 | 12.70 | 38.10 | 4.04 – 8.09 | 2500 |
| S100X075YAJ | 흰색 폴리에스테르 라벨 | 25.40 | 6.35 | 19.05 | 2.02 – 4.04 | 2500 |
| S100X125YAJ | 흰색 폴리에스테르 라벨 | 25.40 | 9.65 | 31.75 | 3.07 – 7.03 | 2500 |
| S100X150T1J | 흰색 PVDF 라벨 | 25.40 | 12.70 | 38.10 | 5.60 – 710 | 2500 |
| S100X150YAJ | 흰색 폴리에스테르 라벨 | 25.40 | 12.70 | 38.10 | 4.04 – 8.09 | 2500 |
| S100X150YBJ | 청색 폴리에스테르 라벨 | 25.40 | 12.70 | 38.10 | 4.04 – 8.09 | 2500 |
| S100X150YDJ | 초록색 포릴에스테르 라벨 | 25.40 | 12.70 | 38.10 | 4.04 – 8.09 | 2500 |
| S100X150YHJ | 빨간색 폴리에스테르 라벨 | 25.40 | 12.70 | 38.10 | 4.04 – 8.09 | 2500 |
| S100X150YIJ | 노란색 폴리에스테르 라벨 | 25.40 | 12.70 | 38.10 | 4.04 – 8.09 | 2500 |
| S100X160YAJ | 흰색 폴리에스테르 라벨 | 25.40 | 20.32 | 40.64 | 6.35 – 6.35 | 2500 |
| S100X225T1J | 흰색 PVDF 라벨 | 25.40 | 19.10 | 57.20 | 7.10 – 9.90 | 1000 |
| S100X225YAJ | 흰색 폴리에스테르 라벨 | 25.40 | 19.05 | 57.15 | 6.06 – 12.13 | 1000 |
| S100X225YBJ | 청색 폴리에스테르 라벨 | 25.40 | 19.05 | 57.15 | 6.06 – 12.13 | 1000 |
| S100X225YDJ | 초록색 폴리에스테르 라벨 | 25.40 | 19.05 | 57.15 | 6.06 – 12.13 | 1000 |
| S100X225YHJ | 빨간색 폴리에스테르 라벨 | 25.40 | 19.05 | 57.15 | 6.06 – 12.13 | 1000 |
| S100X225YIJ | 노란색 폴리에스테르 라벨 | 25.40 | 19.05 | 57.15 | 6.06 – 12.13 | 1000 |
| S100X400YAJ | 흰색 폴리에스테르 라벨 | 25.40 | 25.40 | 101.60 | 8.09 – 24.26 | 1000 |
| S100X650YAJ | 흰색 폴리에스테르 라벨 | 25.40 | 38.10 | 165.10 | 12.13 – 40.43 | 1000 |
| S150X400YAJ | 흰색 폴리에스테르 라벨 | 38.10 | 25.40 | 101.60 | 8.09 – 24.26 | 1000 |
| S150X400YIJ | 노란색 폴리에스테르 라벨 | 38.10 | 25.40 | 101.60 | 8.09 – 24.26 | 1000 |
| S200X150YAJ | 흰색 폴리에스테르 라벨 | 50.80 | 12.70 | 38.10 | 4.00 – 8.10 | 1000 |
| S200X225YAJ | 흰색 폴리에스테르 라벨 | 50.80 | 19.05 | 57.15 | 6.06 – 12.13 | 1000 |
| S200X400YAJ | 흰색 폴리에스테르 라벨 | 50.80 | 25.40 | 101.60 | 8.09 – 24.26 | 1000 |
| S200X650YAJ | 흰색 폴리에스테르 라벨 | 50.80 | 38.10 | 165.10 | 12.13 – 40.43 | 500 |
셀프라미네이팅 라벨의 재고에 대해서는 위트솔루션즈로 문의 바랍니다.
Have questions or want to request a sample? Contact us anytime.