
![]()
PTFE 열수축 튜브입니다. (TFE 열수축튜브라고도 함)
테프론 수축튜브의 대표적인 제품으로 의료, 산업계에 많이 사용되는 제품입니다.
각 산업에서 다양한 이유로 PTFE 열수축튜브의 사용이 가능합니다.
가장 대표적인 용도는 PTFE의 물리적 특성을 고려하여 고온의 환경, 화학물질에 노출이 되는 환경에서 사용하며 반도체, 제철, 화학등의 업종에서 다양하게 사용이 됩니다.
적은 마찰계수를 가지고 있어 복강경과 같이 삽입이 필요하거나 오염이 요구되는 환경에서 사용을 합니다.
또한 USP Class VI biocompatible 인증을 받아 의료용으로도 메디칼 열수축튜브로 많이 사용이 됩니다.
가장 일반적인 제품은 2:1 제품이며 보유 재고 제품의 종류를 줄이기 위해 4:1 수축비의 제품을 사용하기도 합니다.
AMS-DTL-23053/12 (AS23053/12)를 만족하여 군용 또는 항공기 산업에서 많이 사용이 되며 Class 구분에 대해서는 아래의 표를 참조 바랍니다. 참고로 AMS-DTL-23053/12(M23053/12) 만족 제품중에서 아래의 표에 없는 Class 1 (Industrial Wall)과 Class 5 (4:1 수축 제품) 제품에 대해서는 별도 문의 바랍니다.
위트솔루션즈에서는 Mil Spec에 따른 제조사 COC(Certificate of Compliance)를 제출합니다.
매끈하고, 내화학성이며 온도에 잘 버티는 PTFE열수축 튜브는 의료기기, 산업, 화학등 여러 분야에 응용될 수 있습니다.
사용가능 온도는 -200도 ~ 260도입니다.
열수축튜브 사이표 입니다. 30 AWG 보다 작은 사이즈의 제품 또는 0 AWG보다 큰 제품 또는 Non-standard 비표준 제품은
위트솔루션즈(02-2054-8688)로 별도 문의 바랍니다. 아래의 제품은 가장 많이 판매되는 제품에 대한 카탈로그입니다.
| STANDARD WALL, Class 2 | THIN WALL, Class 3 |
LIGHTWEIGHT WALL, Class 4 | |||||||||
| AWG 크기 |
수축전 내경 |
수축후 내경 |
수축후 두깨 |
AWG 크기 |
수축전 내경 |
수축후 내경 |
수축후 두깨 |
AWG 크기 |
수축전 내경 |
수축후 내경 |
수축후 두깨 |
| 30 | 0.86 | 0.38 | 0.23 | 30 | 0.86 | 0.38 | 0.23 | 30 | 0.86 | 0.38 | 0.15 |
| 28 | 0.96 | 0.46 | 0.23 | 28 | 0.96 | 0.46 | 0.23 | 28 | 0.96 | 0.46 | 0.15 |
| 26 | 1.17 | 0.56 | 0.25 | 26 | 1.17 | 0.56 | 0.25 | 26 | 1.17 | 0.56 | 0.15 |
| 24 | 1.27 | 0.69 | 0.30 | 24 | 1.27 | 0.69 | 0.25 | 24 | 1.27 | 0.64 | 0.15 |
| 22 | 1.40 | 0.81 | 0.30 | 22 | 1.40 | 0.81 | 0.30 | 22 | 1.40 | 0.79 | 0.15 |
| 20 | 1.52 | 0.99 | 0.41 | 20 | 1.52 | 0.99 | 0.30 | 20 | 1.52 | 0.97 | 0.15 |
| 19 | 1.65 | 1.09 | 0.41 | 19 | 1.65 | 1.09 | 0.30 | 19 | 1.65 | 1.09 | 0.15 |
| 18 | 1.93 | 1.24 | 0.41 | 18 | 1.93 | 1.24 | 0.30 | 18 | 1.93 | 1.17 | 0.15 |
| 17 | 2.16 | 1.37 | 0.41 | 17 | 2.16 | 1.37 | 0.30 | 17 | 2.16 | 1.37 | 0.15 |
| 16 | 2.36 | 1.55 | 0.41 | 16 | 2.36 | 1.55 | 0.30 | 16 | 2.36 | 1.45 | 0.15 |
| 15 | 2.79 | 1.70 | 0.41 | 15 | 2.79 | 1.70 | 0.30 | 15 | 2.79 | 1.60 | 0.15 |
| 14 | 3.05 | 1.83 | 0.41 | 14 | 3.05 | 1.83 | 0.30 | 14 | 3.05 | 1.83 | 0.20 |
| 13 | 3.56 | 2.03 | 0.41 | 13 | 3.56 | 2.03 | 0.30 | 13 | 3.56 | 2.03 | 0.20 |
| 12 | 3.81 | 2.26 | 0.41 | 12 | 3.81 | 2.26 | 0.30 | 12 | 3.81 | 2.26 | 0.20 |
| 11 | 4.32 | 2.57 | 0.41 | 11 | 4.32 | 2.57 | 0.30 | 11 | 4.32 | 251 | 0.20 |
| 10 | 4.85 | 2.84 | 0.41 | 10 | 4.85 | 2.84 | 0.30 | 10 | 4.85 | 279 | 0.20 |
| 9 | 5.21 | 3.15 | 0.51 | 9 | 5.21 | 3.15 | 0.38 | 9 | 5.21 | 3.10 | 0.20 |
| 8 | 6.10 | 3.58 | 0.51 | 8 | 6.10 | 3.58 | 0.38 | 8 | 6.10 | 3.53 | 0.20 |
| 7 | 6.86 | 4.01 | 0.51 | 7 | 6.86 | 4.01 | 0.38 | 7 | 6.86 | 3.91 | 0.20 |
| 6 | 7.67 | 4.52 | 0.51 | 6 | 7.67 | 4.52 | 0.38 | 6 | 7.67 | 4.37 | 0.25 |
| 5 | 8.13 | 5.03 | 0.51 | 5 | 8.13 | 5.03 | 0.38 | 5 | 8.13 | 4.88 | 0.25 |
| 4 | 9.40 | 5.69 | 0.51 | 4 | 9.40 | 5.69 | 0.38 | 4 | 9.40 | 5.44 | 0.25 |
| 3 | 9.91 | 6.32 | 0.51 | 3 | 9.91 | 6.32 | 0.38 | 3 | 9.91 | 6.12 | 0.25 |
| 2 | 10.92 | 7.06 | 0.51 | 2 | 10.92 | 7.06 | 0.38 | 2 | 10.92 | 6.68 | 0.25 |
| 1 | 11.43 | 7.90 | 0.51 | 1 | 11.43 | 7.90 | 0.38 | 1 | 11.43 | 7.65 | 0.25 |
| 0 | 11.94 | 8.81 | 0.51 | 0 | 11.94 | 8.81 | 0.38 | 0 | 11.94 | 8.81 | 0.30 |
※mm 단위
Have questions or want to request a sample? Contact us anytime.