
![]()
![]()
푸쉬마운트 케이블타이(날개형) (Pan-Ty Wing Push Mount Ties-Nylon6.6)
본 제품은 Push Mount 케이블타이 중에서 가장 일반적으로 많이 사용을 하는 제품입니다.
헤드부분을 구멍에 끼워 고정을 하는 제품으로 일반 케이블타이 마운트를 사용하는 경우보다 설치 속도가 빠른 장점이 있습니다.
윙(날개모양) 부분이 설치 후 타이를 안정적으로 잡아주는 역할을 하여 푸쉬마운트 케이블타이를 홀에 끼우면 윙 부분이 고정을 해주는 역할을 합니다. 따라서, 진동이나 힘을 받아도 홀에 딱 고정이 된다는 장점이 있습니다.
아래의 제품은 내추럴 재질의 푸쉬마운트 케이블 타이이며 이외에도 검정색 내후성 푸쉬마운트 타이, 자동차 산업에 많이 사용이 되는 내열성 푸쉬마운트 케이블 타이가 있습니다. 기타 재질에 대해서는 위트 솔루션즈로 문의 주시면 자세한 자료를 송부 드리겠습니다.
| 제품번호 | 길이(mm) | 폭(mm) | 두께(mm) | 구멍지름(mm) | 패널두께(mm) | 번들지름(mm) | 최소인장강도(N) | 포장수량 |
| PLWP1M-D0 | 109 | 2.5 | 1.1 | 4.7 | 2.4 | 22 | 80 | 500 |
| PLWP1S-C0 | 132 | 4.8 | 1.3 | 6.4 | 2.7 | 25 | 222 | 100 |
| PLWP2S-C0 | 198 | 4.8 | 1.3 | 6.4 | 2.7 | 45 | 222 | 100 |
| PLWP2H-TL0 | 226 | 7.6 | 1.9 | 6.8 | 2.7 | 51 | 534 | 250 |
| PLWP3H-TL0 | 305 | 7.6 | 1.9 | 6.8 | 2.7 | 76 | 534 | 250 |
| PLWP1M-D30 | 109 | 2.5 | 1.1 | 4.7 | 2.4 | 22 | 80 | 500 |
| PLWP1.5I-D30 | 152 | 3.4 | 1.2 | 4.7 | 2.4 | 32 | 178 | 500 |
| PLWP1S-D30 | 132 | 4.8 | 1.3 | 6.4 | 2.7 | 25 | 222 | 500 |
| PLWP1.5S-D30 | 173 | 4.8 | 1.3 | 6.4 | 2.7 | 38 | 222 | 500 |
| PLWP2S-D30 | 198 | 4.8 | 1.3 | 6.4 | 2.7 | 45 | 222 | 500 |
| PLWP2S-D30 | 226 | 7.6 | 1.9 | 6.8 | 2.7 | 51 | 534 | 250 |
Have questions or want to request a sample? Contact us anytime.