(주)위트솔루션즈는 다양한 산업군에서 활용할 수 있는 팬듀이트 케이블타이 제품에 대해서 다양한 재고를 확보하고 제품을 공급하고 있습니다. Panduit 케이블타이는 다양한 규격과 재질로 구성되어있습니다. 하단의 케이블타이의 규격에 대해 정리한 자료를 보시고 구매하실 때 참고하시길 바랍니다.
하단에 굵게 표시된 케이블 타이 규격이 가장 많이 사용되는 제품입니다.
(주)위트솔루션즈는 Panduit사의 한국 총판으로 다량의 케이블 타이 재고를 보유하고 있어 신속한 납기 대응이 가능합니다. 또한 (주)위트솔루션즈는 다양한 어플리케이션에 맞는 최적의 솔루션을 제안합니다.
나일론 케이블타이 규격
Subminiature Cross Section
| 길이(mm) | 폭(mm) | 수량 |
|---|---|---|
| 71 | 1.8 | 100/1000 |
Miniature Cross Section
| 길이(mm) | 폭(mm) | 수량 |
|---|---|---|
| 79 | 2.3 | 100/1000 |
| 99 (100mm 제품) | 2.5 | 100/1000 |
| 142 | 2.5 | 100/1000 |
| 203 | 2.5 | 100/1000 |
| 길이(mm) | 폭(mm) | 수량 |
|---|---|---|
| 142 (140mm 제품) | 3.6 | 100/1000 |
| 203 | 3.6 | 100/1000 |
| 246 | 3.7 | 100/1000 |
| 290 | 3.7 | 100/1000 |
| 368 | 3.7 | 100/1000 |
Standard Cross Section
| 길이(mm) | 폭(mm) | 수량 |
|---|---|---|
| 122 | 4.8 | 100/1000 |
| 157 | 4.8 | 100/1000 |
| 188 (200mm 제품) | 4.8 | 100/1000 |
| 249 | 4.8 | 100/1000 |
| 292 (300mm 제품) | 4.8 | 100/1000 |
| 368 (300mm 제품) | 4.8 | 100/1000 |
| 394 | 4.8 | 100/1000 |
| 445 | 4.8 | 100/1000 |
Light Heavy Cross Section
| 길이(mm) | 폭(mm) | 수량 |
|---|---|---|
| 206 | 7.6 | 50/500 |
| 251 | 7.6 | 50/500 |
| 290 | 7.6 | 50/500 |
| 368 (370mm 제품) | 7.6 | 50/500 |
| 556 | 7.6 | 50/500 |
| 627 | 7.6 | 50/500 |
| 701 | 7.6 | 50/500 |
| 775 | 7.6 | 50/500 |
| 871 | 7.6 | 50/500 |
Heavy Cross Section
| 길이(mm) | 폭(mm) | 수량 |
|---|---|---|
| 450 (450mm 제품) | 8.9 | 50/500 |
| 530 | 8.9 | 50/500 |
| 779 | 8.9 | 50/500 |
| 1100 | 8.9 | 50/500 |
Extra Heavy Cross Section
| 길이(mm) | 폭(mm) | 수량 |
|---|---|---|
| 229 | 12.7 | 100/1000 |
| 551 (540mm 제품) | 12.7 | 25/250 |
| 564 | 12.7 | 25/250 |
| 719 | 12.7 | 100/1000 |
| 869 | 12.7 | 100/500 |
| 1019 | 12.7 | 100/500 |
밥타이 규격
글씨가 굵게 표시된 규격들이 가장 기본적으로 많이 쓰이는 케이블타이 규격입니다.
Miniature Cross Section
| 길이(mm) | 폭(mm) | 수량 |
|---|---|---|
| 102 | 2.4 | 100/1000 |
| 160 | 2.4 | 100/1000 |
| 201 | 2.4 | 100/1000 |
| 361 | 2.4 | 100/1000 |
Intermediate Cross Section
| 길이(mm) | 폭(mm) | 수량 |
|---|---|---|
| 155 | 3.6 | 100/1000 |
| 203 | 3.6 | 100/1000 |
| 287 | 3.6 | 100/1000 |
| 363 | 3.6 | 100/1000 |
Standard Cross Section
| 길이(mm) | 폭(mm) | 수량 |
|---|---|---|
| 203 | 4.7 | 100/1000 |
| 305 | 4.7 | 100/1000 |
| 384 | 4.7 | 100/1000 |
Light Heavy Cross Section
| 길이(mm) | 폭(mm) | 수량 |
|---|---|---|
| 221 | 7.0 | 50/500 |
| 300 | 7.0 | 50/500 |
| 378 | 7.0 | 50/500 |
| 460 | 7.0 | 50/500 |
| 538 | 7.0 | 50/500 |
| 620 | 7.0 | 50/500 |
| 699 | 7.0 | 50/500 |
| 780 | 7.0 | 50/500 |
수퍼그립 케이블타이 규격
글씨가 굵게 표시된 규격들이 가장 기본적으로 많이 쓰이는 케이블타이 규격입니다.
Miniature Cross Section
| 길이(mm) | 폭(mm) | 수량 |
|---|---|---|
| 106 | 3.0 | 100/1000 |
Intermediate Cross Section
| 길이(mm) | 폭(mm) | 수량 |
|---|---|---|
| 157 | 4.3 | 100/1000 |
Standard Cross Section
| 길이(mm) | 폭(mm) | 수량 |
|---|---|---|
| 211 | 5.7 | 100/1000 |
| 264 | 5.7 | 100/1000 |
| 315 | 5.7 | 100/1000 |
| 389 | 5.7 | 100/1000 |
Light Heavy Cross Section
| 길이(mm) | 폭(mm) | 수량 |
|---|---|---|
| 389 | 8.4 | 50/500 |
Heavy Cross Section
| 길이(mm) | 폭(mm) | 수량 |
|---|---|---|
| 471 | 9.7 | 50/500 |
푸쉬마운트타이 규격
글씨가 굵게 표시된 규격들이 가장 기본적으로 많이 쓰이는 케이블타이 규격입니다.
Intermediate Cross Section
| 길이(mm) | 폭(mm) | 수량 |
|---|---|---|
| 177 | 4.8 | 500/5000 |
Standard Cross Section
| 길이(mm) | 폭(mm) | 수량 |
|---|---|---|
| 216 | 4.7 | 500/5000 |
| 318 | 4.7 | 500/5000 |