Panduit 케이블타이는 다양한 종류로 구성되어 있고 재질에 따라 사용가능한 온도 및 특성이 상이합니다. 팬듀이트 케이블타이는 열악한 환경에서 뛰어난 성능을 가진 산업용 등급의 케이블타이로, 나일론(Nylon), 폴리프로필렌(PP), 테프젤(Tefzel), 할라(Halar), 피크(Peek), 아세탈 및 금속검출 케이블타이 등 다양한 종류와 규격을 가진 케이블타이로 구성되어 있습니다.
하단의 팬듀이트 케이블타이 선택가이드 표를 참고해 각각의 재질에 따른 특성을 파악한 후 가장 적합한 케이블타이를 선택할 수 있습니다.
(주)위트솔루션즈는 Panduit사의 한국 총판으로 다량의 케이블 타이 재고를 보유하고 있어 신속한 납기 대응이 가능합니다. 또한 (주)위트솔루션즈는 다양한 어플리케이션에 맞는 최적의 솔루션을 제안합니다.
| 재질 | 재질번호(색상) | 사용가능한 온도 | 추천지역 | 난연등급 (UL94) |
|---|---|---|---|---|
| 나일론 6.6 | 없음(내추럴) | -60℃ ~ 85℃ | 일반적인 옥내 지역 | 94V-2 |
| 나일론 6.6 색상 제품 | 1(브라운), 2(빨강), 3(오렌지), 4(노랑), 5(초록), 6(파랑), 7(자주), 8(회색), 10(흰색), 14(통신용 회색), 20(검정), 53(형광 오렌지), 54(형광 초록), 55(형광 초록), 59(형광 분홍), 00(검정-Military Spec) | -60℃ ~ 85℃ | 옥내용 (색상별 구분 필요 시) | 94V-2 |
| 옥외용 나일론 6.6 | 0(검정) | -60℃ ~ 85℃ | UV 및 옥외 노출 지역 | 94V-2 |
| 내열성 나일론 6.6 | 30(검정) | -60℃ ~ 115℃ | 고온 지역 (High Temperature) | 94V-2 |
| 내열성 나일론 6.6 | 39(내추럴) | -60℃ ~ 115℃ | 고온 지역 (High Temperature) | 94V-2 |
| 내열 옥외용 나일론 6.6 | 300(검정) | -60℃ ~ 115℃ | 옥외 고온 지역 | 94V-2 |
| 난연성 나일론 6.6 | 60(검정) | -60℃ ~ 100℃ | 최고 등급 난연 요구 지역 | 94V-0 |
| 난연성 나일론 6.6 | 69(아이보리) | -60℃ ~ 100℃ | 최고 등급 난연 요구 지역 | 94V-0 |
| 옥외용 나일론 612 | 6120(검정) | -60℃ ~ 90℃ | 옥외 20년 사용 가능 케이블타이 (태양광 발전소) | HB |
| 옥외용 나일론 12 | 120(검정) | -60℃ ~ 90℃ | 극저온·고습도·지하 터널·스키장 | HB |
| 나일론 금속검출 | 86 (Light Blue) | -40℃ ~ 85℃ | 식품·제약 케이블 묶음 | HB |
| 폴리프로필렌 금속검출 | 186 (Dark Blue) | -40℃ ~ 115℃ | 식품·제약, 화학 세정 노출 지역 | HB |
| 내추럴 폴리프로필렌 | 109(녹색) | -60℃ ~ 115℃ | 내화학·내약품 지역 | HB |
| 옥외용 폴리프로필렌 | 100(검정) | -60℃ ~ 115℃ | 화학공장, 시멘트 공장, 탄광 | HB |
| 테프젤 (Tefzel) | 76(아쿠아) | -60℃ ~ 170℃ | 극한 온도·화학·UV 환경 | 94V-0 |
| 할라 (Halar) | 702Y(적갈색) | -60℃ ~ 125℃ | 저연(Low Smoke) 규정 지역, 항공·군수 | 94V-0 |
| 피크 (PEEK) | 71(브라운) | -60℃ ~ 260℃ | 초고온·Halogen-Free 환경 | 94V-0 |
| 두라타이 (Duraty) | 검정 | -60℃ ~ 85℃ | 발전소·통신선·지중선 (옥외수명 20년) | HB |
